Cours des devises au 05/02/2012

Code devise Libellé Achat Vente
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 94,599 95,579 96,853 101,494 100,514 99,239
CAD DOLLAR CANADIEN 88,350 89,265 90,456 94,810 93,893 92,703
CHF FRANC SUISSE 95,359 96,347 97,631 102,361 101,372 100,086
DKK COURONNE DANOISE 15,485 15,645 15,854 16,622 16,462 16,253
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 49,840 50,356 51,028 54,318 53,793 53,111
GBP LIVRE STERLING GB 138,641 140,078 141,945 148,716 147,279 145,411
HKD DOLLAR HONG KONG 11,326 11,444 11,596 12,153 12,036 11,883
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
114,700 115,900 117,500 123,100 121,900 120,300
NOK COURONNE NORVEGIENNE 15,075 15,231 15,434 16,202 16,046 15,842
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 73,445 74,207 75,196 78,828 78,067 77,077
SEK COURONNE SUEDOISE 13,076 13,212 13,388 14,032 13,896 13,720
SGD DOLLAR SINGAPOUR 70,691 71,423 72,376 75,856 75,123 74,170
USD DOLLAR AMERICAIN 87,824 88,734 89,917 94,238 93,328 92,144
VUV VATU 0,932 0,942 0,955 1,067 1,057 1,043
Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.