Cours des devises au 07/05/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 69,455 71,283 72,014 77,184 76,577 74,258
CAD DOLLAR CANADIEN 76,738 78,757 79,565 85,277 84,606 82,044
CHF FRANC SUISSE 115,951 119,002 120,223 128,846 127,832 123,960
DKK COURONNE DANOISE 15,196 15,596 15,756 16,879 16,746 16,239
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 131,820 135,289 136,676 146,492 145,339 140,938
HKD DOLLAR HONG KONG 13,463 13,817 13,959 14,957 14,840 14,390
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
68,100 69,900 70,600 75,700 75,100 72,800
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 63,212 64,876 65,541 70,281 69,728 67,617
SEK COURONNE SUEDOISE 9,707 9,963 10,065 10,783 10,698 10,374
SGD DOLLAR SINGAPOUR 77,765 79,811 80,630 86,425 85,745 83,148
USD DOLLAR AMERICAIN 105,299 108,070 109,179 116,981 116,061 112,546

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.