Cours des devises au 29/04/2025

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 63,746 65,423 66,094 70,827 70,270 68,142
CAD DOLLAR CANADIEN 71,736 73,624 74,379 79,680 79,054 76,659
CHF FRANC SUISSE 120,936 124,118 125,391 134,388 133,331 129,293
DKK COURONNE DANOISE 15,186 15,586 15,746 16,868 16,735 16,228
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
GBP LIVRE STERLING GB 133,245 136,752 138,154 147,990 146,826 142,379
HKD DOLLAR HONG KONG 12,808 13,145 13,280 14,225 14,113 13,686
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
69,800 71,600 72,400 77,500 76,900 74,600
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 59,267 60,826 61,450 65,869 65,351 63,371
SEK COURONNE SUEDOISE 10,339 10,611 10,720 11,507 11,416 11,071
SGD DOLLAR SINGAPOUR 75,819 77,815 78,613 84,250 83,587 81,056
USD DOLLAR AMERICAIN 99,347 101,962 103,007 110,337 109,469 106,154

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.