Cours des devises au 08/07/2025

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 63,177 64,840 65,505 70,187 69,635 67,526
CAD DOLLAR CANADIEN 70,752 72,613 73,358 78,611 77,992 75,630
CHF FRANC SUISSE 121,376 124,570 125,848 134,936 133,874 129,820
DKK COURONNE DANOISE 15,192 15,592 15,752 16,876 16,743 16,236
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
GBP LIVRE STERLING GB 131,468 134,928 136,312 146,016 144,867 140,480
HKD DOLLAR HONG KONG 12,334 12,658 12,788 13,699 13,592 13,180
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
66,000 67,700 68,400 73,300 72,700 70,500
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 58,044 59,571 60,182 64,482 63,975 62,037
SEK COURONNE SUEDOISE 10,146 10,413 10,520 11,280 11,191 10,853
SGD DOLLAR SINGAPOUR 75,592 77,581 78,377 84,008 83,347 80,823
USD DOLLAR AMERICAIN 96,819 99,367 100,386 107,538 106,692 103,461

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.