Cours des devises au 27/04/2025

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 63,756 65,434 66,105 70,879 70,321 68,191
CAD DOLLAR CANADIEN 71,919 73,811 74,568 79,943 79,315 76,912
CHF FRANC SUISSE 120,230 123,394 124,660 133,632 132,581 128,566
DKK COURONNE DANOISE 15,180 15,579 15,739 16,868 16,736 16,229
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
GBP LIVRE STERLING GB 132,808 136,303 137,701 147,504 146,344 141,912
HKD DOLLAR HONG KONG 12,852 13,190 13,325 14,276 14,164 13,735
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
69,300 71,100 71,900 77,000 76,400 74,100
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 59,450 61,014 61,640 66,121 65,601 63,614
SEK COURONNE SUEDOISE 10,294 10,564 10,673 11,444 11,354 11,010
SGD DOLLAR SINGAPOUR 75,819 77,815 78,613 84,250 83,587 81,056
USD DOLLAR AMERICAIN 99,688 102,311 103,361 110,735 109,864 106,537

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.