Cours des devises au 27/07/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 68,457 70,259 70,979 76,074 75,476 73,190
CAD DOLLAR CANADIEN 75,461 77,447 78,241 83,841 83,181 80,662
CHF FRANC SUISSE 118,150 121,259 122,503 131,291 130,258 126,313
DKK COURONNE DANOISE 15,191 15,591 15,751 16,875 16,742 16,235
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 134,287 137,821 139,235 149,235 148,061 143,577
HKD DOLLAR HONG KONG 13,363 13,715 13,856 14,846 14,729 14,283
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
67,800 69,600 70,300 75,400 74,800 72,500
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 61,508 63,126 63,774 68,365 67,828 65,773
SEK COURONNE SUEDOISE 9,654 9,908 10,010 10,725 10,640 10,318
SGD DOLLAR SINGAPOUR 77,727 79,773 80,591 86,401 85,721 83,125
USD DOLLAR AMERICAIN 104,340 107,086 108,184 115,915 115,003 111,520

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.