Cours des devises au 15/08/2025

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 63,191 64,854 65,519 70,238 69,686 67,575
CAD DOLLAR CANADIEN 70,492 72,347 73,089 78,317 77,701 75,348
CHF FRANC SUISSE 120,409 123,578 124,845 133,803 132,750 128,730
DKK COURONNE DANOISE 15,187 15,586 15,746 16,870 16,738 16,231
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
GBP LIVRE STERLING GB 131,713 135,179 136,565 146,407 145,255 140,856
HKD DOLLAR HONG KONG 12,433 12,760 12,891 13,809 13,701 13,286
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
65,900 67,600 68,300 73,200 72,600 70,400
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 57,578 59,093 59,699 64,017 63,513 61,589
SEK COURONNE SUEDOISE 10,146 10,413 10,520 11,268 11,179 10,840
SGD DOLLAR SINGAPOUR 75,774 77,768 78,565 84,211 83,548 81,018
USD DOLLAR AMERICAIN 97,384 99,947 100,972 108,167 107,316 104,065

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.