Cours des devises au 13/11/2019

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 71,298 72,262 73,003 77,395 76,647 75,245
CAD DOLLAR CANADIEN 78,812 79,877 80,696 85,571 84,744 83,194
CHF FRANC SUISSE 105,435 106,859 107,955 114,474 113,368 111,294
DKK COURONNE DANOISE 15,360 15,568 15,727 16,673 16,512 16,210
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 46,757 47,389 47,875 52,673 52,164 51,210
GBP LIVRE STERLING GB 133,937 135,747 137,139 145,421 144,016 141,382
HKD DOLLAR HONG KONG 13,331 13,511 13,649 14,469 14,329 14,067
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
95,900 97,200 98,200 104,100 103,100 101,200
NOK COURONNE NORVEGIENNE 11,353 11,506 11,624 12,326 12,207 11,984
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 66,801 67,703 68,398 72,520 71,819 70,506
SEK COURONNE SUEDOISE 10,715 10,860 10,971 11,634 11,522 11,311
SGD DOLLAR SINGAPOUR 76,577 77,612 78,408 83,144 82,340 80,834
USD DOLLAR AMERICAIN 104,390 105,800 106,885 113,298 112,203 110,151

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.