Cours des devises au 20/04/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 68,321 70,119 70,838 75,904 75,307 73,026
CAD DOLLAR CANADIEN 77,398 79,435 80,250 85,988 85,311 82,728
CHF FRANC SUISSE 116,944 120,021 121,252 129,949 128,927 125,022
DKK COURONNE DANOISE 15,192 15,592 15,752 16,873 16,741 16,234
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 131,820 135,289 136,676 146,424 145,272 140,872
HKD DOLLAR HONG KONG 13,581 13,938 14,081 15,084 14,966 14,513
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
68,800 70,600 71,300 76,400 75,800 73,500
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 62,671 64,320 64,980 69,651 69,103 67,011
SEK COURONNE SUEDOISE 9,739 9,995 10,098 10,818 10,733 10,408
SGD DOLLAR SINGAPOUR 78,129 80,185 81,007 86,824 86,141 83,532
USD DOLLAR AMERICAIN 106,386 109,186 110,306 118,156 117,226 113,676

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.