Cours des devises au 14/06/2025

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 63,871 65,552 66,224 70,967 70,408 68,276
CAD DOLLAR CANADIEN 72,189 74,088 74,848 80,208 79,577 77,167
CHF FRANC SUISSE 120,884 124,065 125,338 134,360 133,303 129,265
DKK COURONNE DANOISE 15,198 15,598 15,758 16,882 16,749 16,242
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
GBP LIVRE STERLING GB 133,324 136,832 138,236 148,077 146,912 142,463
HKD DOLLAR HONG KONG 12,499 12,828 12,959 13,883 13,773 13,356
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
68,100 69,900 70,600 75,700 75,100 72,800
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 59,211 60,769 61,392 65,793 65,275 63,299
SEK COURONNE SUEDOISE 10,339 10,611 10,720 11,494 11,404 11,058
SGD DOLLAR SINGAPOUR 76,577 78,593 79,399 85,116 84,446 81,889
USD DOLLAR AMERICAIN 98,109 100,691 101,724 108,972 108,114 104,840

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.