Cours des devises au 09/12/2024

Code devise Libellé Achat par la banque Vente par la banque
Billets T/C Transferts Billets T/C Transferts
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 69,256 71,079 71,808 76,972 76,366 74,053
CAD DOLLAR CANADIEN 75,896 77,893 78,692 84,324 83,660 81,126
CHF FRANC SUISSE 122,134 125,348 126,634 135,663 134,595 130,519
DKK COURONNE DANOISE 15,200 15,600 15,760 16,883 16,750 16,243
EUR EURO 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332 119,332
FJD DOLLAR FIDJIEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GBP LIVRE STERLING GB 136,997 140,602 142,044 152,231 151,033 146,459
HKD DOLLAR HONG KONG 13,790 14,153 14,298 15,316 15,196 14,736
JPY YEN JAPONAIS
(pour 100 unités)
70,900 72,800 73,500 78,700 78,100 75,800
NZD DOLLAR NEO-ZELANDAIS 63,042 64,701 65,365 70,035 69,484 67,380
SEK COURONNE SUEDOISE 9,840 10,099 10,203 10,928 10,842 10,513
SGD DOLLAR SINGAPOUR 80,049 82,155 82,998 88,959 88,259 85,586
USD DOLLAR AMERICAIN 107,211 110,033 111,161 119,072 118,135 114,558

Ces cours, publiés à titre indicatif, sont susceptibles de varier à tout moment et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Banque de Polynésie.